| Typ | SE 210/250 TC |
|---|---|
| Bootslänge (m) | 17 - 24 |
| Schub bei 10,5V / 21V (kg) | 210 |
| Schub bei 12V / 24V (kg) | 240 |
| Tunnel-Innendurchmesser (mm) | 250 |
| Antriebssystem | Twin gegenläufig |
| Leistung bei 10,5V (kW) | 10 |
| Spannung (Volt) | 24 |
| Gewicht (kg) | 68 |


SE 210/250 TC
| Typ | SE 210/250 TC |
|---|---|
| Bootslänge (m) | 17 - 24 |
| Schub bei 10,5V / 21V (kg) | 210 |
| Schub bei 12V / 24V (kg) | 240 |
| Tunnel-Innendurchmesser (mm) | 250 |
| Antriebssystem | Twin gegenläufig |
| Leistung bei 10,5V (kW) | 10 |
| Spannung (Volt) | 24 |
| Gewicht (kg) | 68 |

Mailen, faxen oder rufen Sie uns an: Kontakt
B & W GbR - Schulstrasse 12 a - 24623 Großenaspe - Tel.: 04327-140 958 - Fax: 04327-140 957 - e-mail - Aktualisiert am 23.09.2009